◀ STARTSEITE
Mein Horoskop

Sonne | 24°10'30" | - | Waage | Haus 6 | |
Mond | 15°57'38" | - | Steinbock | Haus 9 | |
Merkur | 06°34'24" | - | Waage | Haus 6 | |
Venus | 00°10'12" | - | Waage | Haus 6 | |
Mars | 17°18'26" | - | Steinbock | Haus 9 | |
Jupiter | 18°06'46" | - | Waage | Haus 6 | |
Saturn | 06°22'00" | R | Stier | Haus 12 | |
Uranus | 05°39'19" | - | Waage | Haus 6 | |
Neptun | 27°12'36" | - | Skorpion | Haus 7 | |
Pluto | 25°59'54" | - | Jungfrau | Haus 6 | |
Mondknoten | 20°38'04" | R | Fische | Haus 11 | |
Chiron | 03°43'13" | R | Widder | Haus 12 | |
Lilith | 24°22'21" | - | Krebs | Haus 4 | |
Aszendent | 22°14'30" | - | Stier | Haus 1 | |
Deszendent | 22°14'30" | - | Skorpion | Haus 7 | |
Medium Coeli | 23°59'28" | - | Steinbock | Haus 10 | |
Imum Coeli | 23°59'28" | - | Krebs | Haus 4 |
Externe Dienste
Auf dieser Website finden Sie folgende Dienste.
Eingebettet
Seiteninhaber
Yanco Michael Nilyus
Etage 3, Wohnung 13
Subbelrather Straße 273
50825 Köln
D - Deutschland
Technische Daten
Host www.yanco.online
PHP Version: 8.0.30
MySQL Version: 10.5.19-MariaDB-0+deb11u2
HTML Version: 5
CSS Version: CSS3
Rechtliche Hinweise
© Copyright 2022 - 2023 by Yanco.
Alle Rechte vorbehalten.
Info
Letzte Aktualisierung Monday 31.07.2023 13:32